Дома из блока
Компания 6 АТМ-СТРОЙ предоставляет услуги по строительству коттеджей в из блока под ключ, так и ведению отдельных этапов.
Основными преимуществами технологии строительства домов из блока являются:
- Относительно низкая стоимость
- Быстрое и сравнительно легкое возведение
- Экологичность (коэффициент экологичности дерева – 1, кирпича – 8, а пенобетона – 2)
- Низкая степень усадки
Стоимость строительства домов из пеноблока и газоблока приведены ниже.
Вариант №1 |
Вариант №2 |
Вариант №3 |
---|---|---|
Фундамент |
Фундамент |
Фундамент |
Стены |
Стены |
Стены |
Перегородки |
Перегородки |
Перегородки |
Перекрытия |
Перекрытия |
Перекрытия |
Подготовка под коммуникации
|
Кровля |
Кровля |
Инженерные |
Инженерные |
|
Заполнение проемов (окна, двери) |
Заполнение проемов (окна, двери) |
|
Отделка фасадов |
Отделка фасадов |
|
Подготовка под устройство чистового пола |
Устройство чистового пола и потолок |
|
Подготовка внутренних стен |
Отделка внутренних стен |
|
Электрические и сантехнические приборы |
||
От 14 000 руб |
От 16 500 руб |
От 22 500 руб |
Вариант №1 |
Вариант №2 |
Вариант №3 |
---|---|---|
Фундамент | Фундамент | Фундамент |
Стены | Стены | Стены |
Перегородки | Перегородки | Перегородки |
Перекрытия | Перекрытия | Перекрытия |
Подготовка под коммуникации | Кровля | Кровля |
Инженерные коммуникации |
Инженерные коммуникации |
|
Заполнение проемов (окна, двери) | Заполнение проемов (окна, двери) | |
Отделка фасадов | Отделка фасадов | |
Подготовка под устройство чистового пола | Устройство чистового пола и потолок | |
Подготовка внутренних стен под чистовую отделку |
Отделка внутренних стен | |
Электрические и сантехнические приборы |
||
От 15 000 руб |
От 17 500 руб |
От 23 500 руб |
Комплектация | Коробка | Теплый контур | Под чистовую отделку |
---|---|---|---|
1.87 млн. руб. | 2.52 млн.руб. | 2.94 млн.руб. | |
Фундамент (ростверк на буроналивных сваях) | + | + | + |
Стены и перегородки (газоблок, твинблок) | + | + | + |
Перекрытие (ж/б плиты) | + | + | + |
Закладные под инженерные коммуникации | + | + | + |
Крыша | + | + | + |
Лестница (каркас) | + | + | + |
Подшива корнизов и водосточная система | + | ||
Входная сейф-дверь | + | + | |
Пластиковые (ПВХ) стеклопакеты | + | + | |
Откосы, подоконники, отливы | + | ||
Отделка фасадов и цоколя | + | ||
Внутренная штукатурка и шпатлевка стен | + | ||
Устройство стяжки на каждом этаже | + | + | |
Теплые полы 1 этаж | + | + | |
Инжинерные комуникации (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция) |
+ | + | |
Автономная котельная (2 котла) | + | + | |
Электроразводка | + | ||
Септик | + | ||
Площадь: 107 м2 |
- внешний вид
- первый этаж
- второй этаж
Комплектация | Коробка | Теплый контур | Под чистовую отделку |
---|---|---|---|
2.69 млн. руб. | 3.62 млн.руб. | 4.24 млн.руб. | |
Фундамент (ростверк на буроналивных сваях) | + | + | + |
Стены и перегородки (газоблок, твинблок) | + | + | + |
Перекрытие (ж/б плиты) | + | + | + |
Закладные под инженерные коммуникации | + | + | + |
Крыша | + | + | + |
Лестница (каркас) | + | + | + |
Подшива корнизов и водосточная система | + | ||
Входная сейф-дверь | + | + | |
Пластиковые (ПВХ) стеклопакеты | + | + | |
Откосы, подоконники, отливы | + | ||
Отделка фасадов и цоколя | + | ||
Внутренная штукатурка и шпатлевка стен | + | ||
Устройство стяжки на каждом этаже | + | + | |
Теплые полы 1 этаж | + | + | |
Инжинерные комуникации (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция) |
+ | + | |
Автономная котельная (2 котла) | + | + | |
Электроразводка | + | ||
Септик | + | ||
Площадь: 154 м2 |
- внешний вид
- первый этаж
- второй этаж
Комплектация | Коробка | Теплый контур | Под чистовую отделку |
---|---|---|---|
3.61 млн. руб. | 4.84 млн.руб. | 5.67 млн.руб. | |
Фундамент (ростверк на буроналивных сваях) | + | + | + |
Стены и перегородки (газоблок, твинблок) | + | + | + |
Перекрытие (ж/б плиты) | + | + | + |
Закладные под инженерные коммуникации | + | + | + |
Крыша | + | + | + |
Лестница (каркас) | + | + | + |
Подшива корнизов и водосточная система | + | ||
Входная сейф-дверь | + | + | |
Пластиковые (ПВХ) стеклопакеты | + | + | |
Откосы, подоконники, отливы | + | ||
Отделка фасадов и цоколя | + | ||
Внутренная штукатурка и шпатлевка стен | + | ||
Устройство стяжки на каждом этаже | + | + | |
Теплые полы 1 этаж | + | + | |
Инжинерные комуникации (отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция) |
+ | + | |
Автономная котельная (2 котла) | + | + | |
Электроразводка | + | ||
Септик | + | ||
Площадь: 206 м2 |
- внешний вид
- второй этаж
- первый этаж